設備紹介
| 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| CNCターニングセンタ | φ2,700×H2,200(φ3,000) | 1 |
| φ2,200×H2,600(φ2,500) | 2 | |
| φ1,600×H1,650(φ2,000) | 3 | |
| φ1,100×H740 (φ1,400) | 1 | |
| CNCターニング | φ2,700×H2,400(φ3,000) | 1 |
| φ2,000×H1,800(φ2,500) | 2 | |
| φ2,000×H1,500(φ2,400) | 1 | |
| φ1,800×H1,500(φ2,000) | 2 | |
| φ1,600×H1,600(φ2,000) | 10 | |
| φ1,600×H850 (φ2,000) | 1 | |
| φ1,100×H740 (φ1,400) | 1 | |
| CNC横中ぐり盤 | φ2,500×1,800×1,500 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 2,500.2,000.1,600 | 4 |
| 特殊鋸盤 | φ1,300.φ800 | 2 |
| 鋸盤 | φ250,φ350,φ450 | 4 |
| フォークリフト | 3~5.5t,13.5t | 9 |
| 天井クレーン | 1t,2.8t,5t,7.5t,10t,20t | |
| CAD,CAM | 1 |
| 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 粗加工ターニングNC | φ2,000×H1,800(φ2,500) | 1 |
| φ1600xH1600(φ1600) | 2 | |
| 粗加工ターニング 汎用 | φ1,200~φ2,000 | 3 |
| NC旋盤 | φ1,120×L4,000(SMW3台) | 1 |
| φ1,520×L3,300 | 2 | |
| φ1,240×L2,300 | 1 | |
| φ850×L1,500 | 1 | |
| φ850×L1,000 | 1 | |
| φ750×L2,500 | 1 | |
| φ650×L1,500 | 1 | |
| φ630×L3,000 | 1 | |
| 普通旋盤 | φ1,200×L1,000 | 1 |
| φ650×L2,000 | 1 | |
| 横型マシニングセンタ | テーブル 1000x1000 | 1 |
| テーブル 800x800 | 1 |










